Accesso Civico Automatico
| Numero Protocollo Richiesta | Data Protocollo Richiesta | Tipo Accesso | Ufficio | Oggetto Richiesta | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16869/2023 | 30/06/2023 | DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI INFORMALE | |||
| 16866/2023 | 30/06/2023 | SERVIZIO POST SCUOLA AS 2023-2024 | |||
| 16864/2023 | 30/06/2023 | DOMANDA DI BUONO SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16701/2023 | 29/06/2023 | DOMANDA BUONO SCUOLA AS 2022/2023 MINORE Z.M. | |||
| 16669/2023 | 29/06/2023 | DOMANDA DI ACCESSO AMMISSIONE ALLA RIPARTIZIONE CONTRIBUTI INTROITATI DAL COMUNE ESERCIZI FINANZIARI 2022 | |||
| 16628/2023 | 29/06/2023 | DOMANDA DI ACCESSO AMMISSIONE ALLA RIPARTIZIONE CONTRIBUTI INTROITATI DAL COMUNE ESERCIZI FINANZIARI 2022 | |||
| 16626/2023 | 29/06/2023 | DOMANDA DI ACCESSO AMMISSIONE ALLA RIPARTIZIONE CONTRIBUTI INTROITATI DAL COMUNE ESERCIZI FINANZIARI 2021 | |||
| 16616/2023 | 29/06/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTIVO AS 2023-2024 | |||
| 16609/2023 | 29/06/2023 | DOMANDA DI ACCESSO AMMISSIONE ALLA RIPARTIZIONE CONTRIBUTI INTROITATI DAL COMUNE ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022 | |||
| 16514/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA POST SCUOLA AS 2023/2024 FGL MATTEO | |||
| 16513/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA POST SCUOLA AS 2023/2024 | |||
| 16512/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA PRE SCUOLA AS 2023/2024 | |||
| 16511/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA PRE SCUOLA AS 2023/2024 | |||
| 16509/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA PRE SCUOLA AS 2023/2024 | |||
| 16507/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16505/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16504/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16503/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16502/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16501/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16500/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16499/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16498/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16497/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16495/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA BUON SCUOLA AS 2022/2023 | |||
| 16494/2023 | 28/06/2023 | DOMANDA CDU | |||
| 16281/2023 | 27/06/2023 | DOMANDA BUONO SCUOLA AS 2022/2023 MINORE L.P | |||
| 16278/2023 | 27/06/2023 | DOMANDA BUONO SCUOLA AS 2022/2023 MINORE D.P | |||
| 11082/2023 | 03/05/2023 | RILASCIO TESSERINO DA HOBBISTA | |||
| 28216/2022 | 28/10/2022 | OTTENIMENTO CDU | |||
| 26237/2022 | 14/10/2022 | DOMANDA DI PRESTAZIONE ASSISTENZIALE ARTINI GIORGIO | |||
| 25917/2022 | 12/10/2022 | DOMANDA DI PRESTAZIONE ASSISTENZIALE FRANCO SIMONINI | |||
| 18919/2022 | 20/07/2022 | DOMANDA DI PRESTAZIONE ASSISTENZIALE | |||
| 16808/2022 | 29/06/2022 | DOMANDA DI PRESTAZIONE ASSISTENZIALE | |||
| 16807/2022 | 29/06/2022 | DOMANDA DI PRESTAZIONE ASSISTENZIALE |
Documenti trovati: 35