Dlgs 33/2013 - Art. 16, c. 3 - Tassi di assenza
| Periodo di riferimento | Descrizione | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2025 | Tassi di assenza trimestrali | 01 trimestre 2025.csv | 02.trimestre 2025.xlsx | 03.trimestre 2025.xlsx | 04.trimestre 2025.xlsx | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (Settori) |
| Anno 2024 | Tassi di assenza trimestrali | 01 trimestre 2024.csv | 2 trimestre 2024.csv | 3 trimestre 2024.csv | 04 trimestre 2024.csv | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (Settori) |
| Anno 2023 | Tassi di assenza trimestrali | 1 trimestre 2023.csv | 2 trimestre 2023.csv | 3 trimestre 2023.csv | 4 trimestre 2023.csv | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (Settori) |
| Anno 2020 | Tassi di assenza trimestrali | Assenze primo trimestre 2020.csv | Assenze secondo trimestre 2020.csv | Assenze terzo trimestre 2020.csv | Assenze quarto trimestre 2020.csv | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (Settori) |
| Anno 2022 | Tassi di assenza trimestrali | 1 trimestre 2022.csv | 2 trimestre 2022.csv | 3 trimestre 2022.csv | 4 trimestre 2022.csv | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (Settori) |
| Anno 2021 | Tassi di assenza trimestrali | 1 trimestre 2021.csv | 2 trimestre 2021.csv | 3 trimestre 2021.csv | 4 trimestre 2021.csv | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (Settori) |
Ultimo aggiornamento: 24/06/2026
Documenti trovati: 6