Dlgs 33/2013 - Art. 20, c. 1 - Ammontare complessivo dei premi
| Anno | Responsabili dei Settori (Indennità di risultato) | Personale dipendente non titolare di P.O. | Ammontare premi stanziati |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 18.000,00 (P.O.) - € 8.799,29 (DIRIGENZA) | € 66.637,27 | € 92.137,27 |
| 2023 | € 23.722 | € 45.677,61 | € 74177,61 |
| 2020 | € 23.330 | € 45.630,69 | € 60.317,10 |
| 2021 | € 23.330 | € 31.360,34 | € 54693,30 |
| 2022 | € 23.330 | € 31.513,90 | 68.963,64 |
Ultimo aggiornamento: 24/06/2026
Documenti trovati: 5